Saturday, March 16, 2013

Kurs valuta utama terhadap dolar

London (ANTARA News) - Kurs Euro berada di angka 1,3076 , sementara Yen berada di angka 95,25 terhadap dolar Amerika Serikat.

Berikut ini kurs tengah nilai tukar valuta utama terhadap dolar Amerika Serikat di London, Jumat 21.00 GMT (Sabtu 04.00 WIB), sebagai berikut:

Akhir Tinggi Rendah

Euro 1,3076 1,3107 1,2997

Yen Jepang 95,25 96,27 95,06

Pound Inggris 1,5113 1,5176 1,5066

Franc Swiss 0,9384 0,9476 0,9377

Crown Denmark 5,7014 5,7365 5,6884

Crown Norwegia 5,7566 5,8127 5,7457

Crown Swedia 6,3905 6,4429 6,3693

Dolar Australia 1,0409 1,0414 1,0359

Real Brazil 1,981 1,984 1,963

Dolar Kanada 1,0194 1,0231 1,0178

Dolar Hong Kong 7,7603 7,7614 7,757

Peso Meksiko 12,4275 12,464 12,4018

Rubel Rusia 30,585 30,775 30,585

Dolar Singapura 1,2472 1,2495 1,2466

Rand Afrika Selatan 9,1655 9,2041 9,1044

(A026)

16 Mar, 2013


-
Source: http://www.antaranews.com/berita/363556/kurs-valuta-utama-terhadap-dolar
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

No comments:

Post a Comment